一般不妊治療の費用
一般不妊治療は基本的に保険適用の治療となりますが、一部保険適用とはならない自費の項目がございます。
主な検査を載せておりますので、この限りではございません。
一般不妊治療は基本的に保険適用の治療となりますが、一部保険適用とはならない自費の項目がございます。
主な検査を載せておりますので、この限りではございません。
検査項目
Aホルモン検査 (FSH/LH/E2/PRL) | 2,100 |
---|---|
B子宮卵管造影(HSG) | 4,500 |
C経膣エコー | 1,600 |
CG-LH(採尿検査) | 350 |
Dヒューナーテスト | 200 |
FT(卵管鏡下卵管形成術) ※両側実施の場合 | 290,000 |
およその自己負担料金:円
検査項目
その他初診私費採血検査 | 40,689 |
---|---|
人工授精 | 22,000 |
円(税込)
採卵料(1~4回目) | 165,000 |
---|---|
採卵料(5回目以降) | 55,000 |
卵子・精子調整媒精料 | 55,000 |
初期培養料(採卵後1~3日目) | 55,000 |
胚盤胞培養料(採卵後4~6日目) | 22,000 |
胚移植料 | 66,000 |
採卵準備料(採卵当日中止の場合) | 33,000 |
採卵時静脈麻酔料 | 22,000 |
円(税込)
顕微授精(ICSI)技術料 | 顕微授精を行えた卵子数 1~4個 | 55,000 |
---|---|---|
5~9個 | 77,000 | |
10個以上 | 99,000 | |
レスキュー顕微授精技術料 | 1~4個 | 77,000 |
5~9個 | 99,000 | |
10個以上 | 121,000 | |
精巣内精子採取(TESE)由来精子の顕微授精(ICSI)技術料 | 1~4個 | 77,000 |
5~9個 | 99,000 | |
10個以上 | 121,000 | |
卵子活性化料 | 33,000 | |
透明帯開口法(アシステッドハッチング)技術料 | 22,000 | |
受精卵凍結保存技術料(1年間の保険料含む) | 1~4個まで(一律) | 55,000 |
5個以上~ (上記に加えて追加1個当たり) | 6,600 | |
精子凍結保存技術料(1年間の保存料含む) | 22,000 | |
凍結保存感染症加算(1年以上検査未実施の場合も含む) | 22,000 |
円(税込)
凍結受精卵・未受精卵子融解技術料 | 44,000 |
---|---|
胚移植料 | 66,000 |
凍結受精卵・未受精卵子融解準備料(融解当日中止の場合) | 22,000 |
透明帯開口法(アシステッドハッチング)技術料 | 22,000 |
透明帯完全除去法(Zona free)技術料 | 33,000 |
ヒアルロン酸胚移植用培養液料 | 5,500 |
ヒアルロン酸胚移植用培養液キャンセル料 | 1,100 |
SEET法 | 22,000 |
2段階胚移植追加料 | 33,000 |
胚盤胞培養料(※追加培養した場合) | 22,000 |
受精卵再凍結保存料 | 33,000 |
円(税込)
受精卵・精子・卵子凍結保存延長料(1年につき) | 44,000 |
---|
円(税込)
精液検査 | 5,500 |
---|---|
男性初診感染症検査 | 8,371 |
酸化ストレス検査 | 8,800 |
円(税込)
経皮的精巣内精子吸引術 | 110,000 |
---|---|
精巣内精子採取料(TESE) | 220,000 |
顕微鏡下精巣内精子採取料(MD-TESE) | 440,000 |
顕微鏡下精索静脈低位結紮術(バリックス) | 220,000 |
精巣組織精査料 | 33,000 |
精巣組織凍結保存技術料(1年間の保存料含む) | 22,000 |
円(税込)